停留所名 | 時刻 | |
---|---|---|
石見 | 石見 | |
広島駅新幹線口 | 9:45 | 18:30 |
広島バスセンター | 10:00 | 18:45 |
中筋駅 | 10:15 | 19:00 |
沼田PA | 10:26 | 19:11 |
久地 | 10:32 | 19:17 |
広島北IC | 10:40 | 19:25 |
加計BS | 10:53 | 19:38 |
戸河内ICバスセンター | 11:01 | 19:46 |
安芸太田町役場 | 11:07 | 19:52 |
戸河内落合 | 11:11 | 19:56 |
松原郵便局前 | 11:21 | 20:06 |
いこいの村入口 | 11:26 | 20:11 |
小板 | 11:32 | 20:17 |
八幡原 | 11:38 | 20:23 |
出合原 | 12:00 | 20:45 |
美都温泉入口 | 12:15 | 21:00 |
美都総合支所入口 | 12:21 | 21:06 |
東仙道 | 12:28 | 21:13 |
医光寺前 | 12:38 | 21:23 |
石見交通本社前 | 12:42 | 21:27 |
益田駅(戸河内IC経由) | 12:47 | 21:32 |
停留所名 | 時刻 | |
---|---|---|
石見 | 石見 | |
益田駅(戸河内IC経由) | 7:00 | 14:20 |
石見交通本社前 | 7:03 | 14:23 |
医光寺前 | 7:07 | 14:27 |
東仙道 | 7:17 | 14:37 |
美都総合支所入口 | 7:24 | 14:44 |
美都温泉入口 | 7:30 | 14:50 |
出合原 | 7:55 | 15:15 |
八幡原 | 8:07 | 15:27 |
小板 | 8:13 | 15:33 |
いこいの村入口 | 8:19 | 15:39 |
松原郵便局前 | 8:24 | 15:44 |
戸河内落合 | 8:34 | 15:54 |
安芸太田町役場 | 8:38 | 15:58 |
戸河内ICバスセンター | 8:44 | 16:04 |
加計BS | 8:51 | 16:11 |
広島北IC | 9:03 | 16:23 |
久地 | 9:11 | 16:31 |
沼田PA | 9:17 | 16:37 |
中筋駅 | 9:25 | 16:45 |
広島バスセンター | 9:43 | 17:03 |
広島駅新幹線口 | 9:55 | 17:15 |
六日市 | 柿木 | 日原診療所前 | 花ヶ瀬 | 益田駅 (六日市IC経由) |
||
広島駅新幹線口 合同庁舎前 女学院前 広島バスセンター |
片道 | 2,350円 | 2,770円 | 3,270円 | 3,740円 | 3,770円 |
往復 | - | - | - | - | 6,740円 |
安芸太田町役場 | いこいの村入口 | 八幡原 | 美都温泉入口 | 益田駅 (戸河内IC経由) |
||
広島駅新幹線口 | 片道 | 1,420円 | 1,790円 | 2,140円 | 2,920円 | 3,770円 |
往復 | - | - | - | - | 6,740円 | |
広島バスセンター | 片道 | 1,420円 | 1,790円 | 2,140円 | 2,900円 | 3,770円 |
往復 | - | - | - | - | 6,740円 |