停留所名 | ドリームスリーパー号 | ニューブリーズ2号 | ドリーム岡山・広島号 |
---|---|---|---|
中国バス | 中国JRバス | 中国JRバス | |
当面の間運休 | 当面の間運休 | ||
中筋駅 | 19:50 | - | - |
広島バスセンター | 20:05 | 20:20 | 20:45 |
広島駅新幹線口 | 20:20 | 20:35 | 21:00 |
広大中央口 | ↓ | 21:23 | ↓ |
大学会館前 | ↓ | 21:26 | ↓ |
西条駅 | ↓ | 21:40 | ↓ |
福山駅前 | 21:50 | ↓ | ↓ |
広尾 | 22:00 | ↓ | ↓ |
岡山駅西口 | ↓ | ↓ | 23:30 |
山陽インター | ↓ | ↓ | 23:59 |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | ↓ | ↓ | 9:05 |
新宿(バスタ新宿) | ↓ | 7:30 | ↓ |
東京駅日本橋口 | ↓ | 8:05 | 10:25 |
水道橋東京ドームホテル | 7:20 | - | - |
大崎駅西口バスターミナル | 8:00 | - | - |
停留所名 | ニューブリーズ1号 | ドリーム岡山・広島号 | ドリームスリーパー号 |
---|---|---|---|
中国JRバス | 中国JRバス | 中国バス | |
当面の間運休 | 当面の間運休 | ||
大崎駅西口バスターミナル | - | - | 21:50 |
水道橋東京ドームホテル | - | - | 22:30 |
東京駅八重州南口 | 20:00 | 21:00 | ↓ |
新宿(バスタ新宿) | 20:45 | ↓ | ↓ |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | ↓ | 22:00 | ↓ |
山陽インター | ↓ | 6:46 | ↓ |
岡山駅西口 | ↓ | 7:25 | ↓ |
広尾 | ↓ | ↓ | 7:50 |
福山駅前 | ↓ | ↓ | 8:00 |
西条駅 | 6:30 | ↓ | ↓ |
広大中央口 | 6:42 | ↓ | ↓ |
大学会館前 | 6:45 | ↓ | ↓ |
広島駅新幹線口 | 7:35 | 9:55 | 9:35 |
広島バスセンター | 7:50 | 10:10 | 9:45 |
中筋駅 | - | - | 10:00 |
ご利用区間 | 東京駅(水道橋東京ドームホテル・大崎駅西口バスターミナル) | |||
福山駅 広尾 |
大人 | |||
運賃 | ||||
22,500円 | ||||
広島バスセンター 広島駅新幹線口 中筋駅 |
大人 | |||
運賃 | ||||
23,500円 |
ご利用区間 | 東京駅(八重洲南口)・バスタ新宿(新宿駅) | ||||
広島駅新幹線口 広島バスセンター 広大中央口 大学会館前 西条駅 |
大人 | ||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
13,250円 | ― | ― | 11,800円 | ― | |
小児 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
6,630円 | ― | ― | 5,900円 | ― | |
学生 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | ||
12,750円 | ― | ― | 11,300円 |
ご利用区間 | 東京駅(八重洲南口)・バスタ新宿(新宿駅) | ||||
広島駅新幹線口 広島バスセンター 広大中央口 大学会館前 西条駅 |
大人 | ||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
13,250円 | 11,300円 | ― | ― | ― | |
小児 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
6,630円 | 5,650円 | ― | ― | ― | |
学生 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | ||
12,750円 | 10,800円 | ― | ― |
ご利用区間 | 東京駅(八重洲南口)・バスタ新宿(新宿駅) | ||||
広島駅新幹線口 広島バスセンター 広大中央口 大学会館前 西条駅 |
大人 | ||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
13,250円 | 10,700円 | 9,200円 | 7,700円 | ― | |
小児 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | 往復 | |
6,630円 | 5,350円 | 4,600円 | 3,850円 | ― | |
学生 | |||||
片道 | 早売0 | 早売5 | 早売10 | ||
12,750円 | 10,200円 | 8,700円 | 7,200円 |
ご利用区間 | 東京駅(日本橋口)・YCAT | |||
広島バスセンター 広島駅新幹線口 岡山駅西口 |
大人 | |||
普通運賃 | 早売1 | 早売5 | 早売10 | |
12,200円 | 5,100円~11,700円 | 4,900円~9,700円 | 4,700~9,200円 | |
学生 | ||||
普通運賃 | 早売1 | 早売5 | 早売10 | |
11,700円 | 4,600円~11,200円 | 4,400円~9,200円 | 4,200円~8,700円 |
ご利用区間 | 東京駅・YCAT | |
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
大人 | |
普通運賃 | 特割 | |
5,500円~13,000円 | 5,000円~12,000円 | |
岡山駅西口 山陽インター |
4,500円~12,000円 | 4,000円~11,000円 |