停留所名 | ドリーム岡山・広島号 | グランドリームEXP広島2号 |
---|---|---|
JRバス中国 | JRバス中国 | |
広島バスセンター | 20:10 | 20:50 |
広島駅新幹線口 | 20:30 | 21:10 |
岡山駅西口 | 23:00 | ↓ |
山陽インター | 23:29 | ↓ |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | 8:05 | ↓ |
東京駅日本橋口 | 9:25 | 8:00 |
停留所名 | ドリーム岡山・広島号 | グランドリームEXP広島1号 |
---|---|---|
JRバス中国 | JRバス中国 | |
東京駅八重州南口 | 20:40 | 21:10 |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | 21:45 | ↓ |
山陽インター | 5:51 | ↓ |
岡山駅西口 | 6:20 | ↓ |
広島駅新幹線口 | 8:50 | 7:35 |
広島バスセンター | 9:05 | 7:50 |
ご利用区間 | 東京駅・横浜シティエアターミナル(YCAT) (運行日ごとの変動料金制) | |
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
大人 | |
普通運賃 | 特割 | |
5,500円~13,000円 | 5,000円~12,000円 | |
岡山駅西口 山陽インター |
4,500円~12,000円 | 4,000円~11,000円 |