停留所名 | ドリーム岡山・広島号 | ドリームスリーパー号 |
---|---|---|
中国JRバス | 中国バス | |
当面の間運休 | ||
中筋駅 | - | 19:50 |
広島バスセンター | 18:55 | 20:05 |
広島駅新幹線口 | 19:20 | 20:20 |
福山駅前 | ↓ | 21:50 |
広尾 | ↓ | 22:00 |
岡山駅西口 | 22:10 | ↓ |
山陽インター | 22:39 | ↓ |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | 8:05 | ↓ |
東京駅日本橋口 | 9:25 | ↓ |
水道橋東京ドームホテル | - | 7:20 |
大崎駅西口バスターミナル | - | 8:00 |
停留所名 | ドリーム岡山・広島号 | ドリームスリーパー号 |
---|---|---|
中国JRバス | 中国バス | |
当面の間運休 | ||
大崎駅西口バスターミナル | - | 21:50 |
水道橋東京ドームホテル | - | 22:30 |
東京駅八重州南口 | 19:10 | ↓ |
横浜シティエアターミナル(YCAT) | 20:20 | ↓ |
山陽インター | 5:06 | ↓ |
岡山駅西口 | 5:40 | ↓ |
広尾 | ↓ | 7:50 |
福山駅前 | ↓ | 8:00 |
広島駅新幹線口 | 8:10 | 9:35 |
広島バスセンター | 8:25 | 9:45 |
中筋駅 | - | 10:00 |
ご利用区間 | 東京駅・YCAT | |
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
大人 | |
普通運賃 | 特割 | |
5,500円~13,000円 | 5,000円~12,000円 | |
岡山駅西口 山陽インター |
4,500円~12,000円 | 4,000円~11,000円 |