2022年7月27日(水)現在時刻表
地図・表の地名をクリックすると時刻表が表示されます。
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
呉・阿賀 Kure, Aga | 960円 | 1:18/h |
蒲刈・豊浜・豊 Kamagari, Toyohama, Yutaka |
2,120円 | 2:23/h |
広島大学 Hiroshima Univ. | 890円 | 0:51/h |
広島空港 Airport | 1,370円 | 0:53/h |
竹原 Takehara | 1,310円 | 1:19/h |
尾道 Onomichi | 2,000円 | 1:29/h |
因島 Innoshima | 2,500円 | 2:10/h |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
三次 Miyoshi | 1,530円 | 1:39/h |
庄原 Shobara | 1,910円 | 2:00/h |
東城 Tojo | 2,170円 | 2:26/h |
甲奴 Konu | 2,600円 | 2:01/h |
びんご府中 Bingo Fuchu | 2,400円 | 1:57/h |
福山 Fukuyama | 2,600円 | 1:40/h |
三段峡(74-7:佐東バイパス経由 75:高速道経由) 74-7・75 Sandankyo (Sandankyo Valley) |
1,480円 | 2:00/h |
※片道運賃と所要時間は終点までのものです