2024年12月5日(木)現在時刻表
地図・表の地名をクリックすると時刻表が表示されます。
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
呉・阿賀 Kure, Aga | 890円 | 1:09 |
広島空港 Airport | 1,450円 | 0:55 |
竹原 Takehara | 1,300円 | 1:26 |
尾道 Onomichi | 2,000円 | 1:33 |
因島 Innoshima | 2,500円 | 2:15 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
三次 Miyoshi | 1,620円 | 1:39 |
庄原 Shobara | 2,020円 | 1:57 |
東城 Tojo | 2,300円 | 2:37 |
甲奴 Konu | 2,600円 | 2:03 |
びんご府中 Bingo Fuchu | 2,400円 | 1:37 |
福山 Fukuyama | 2,600円 | 1:46 |
三段峡(74-7:佐東バイパス経由 75:高速道経由) 74-7・75 Sandankyo (Sandankyo Valley) |
1,570円 | 2:17 |
※片道運賃と所要時間は終点までのものです