2023年6月1日(木)現在時刻表
地図・表の地名をクリックすると時刻表が表示されます。
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
湯田温泉 Yudaonsen | 2,700円 | 3:09 |
徳山 Tokuyama | 2,100円 | 1:45 |
岩国駅/錦帯橋 Iwakuni Sta./Kintaikyo | 950円 | 1:10 |
松江 Matsue | 4,000円 | 3:20 |
出雲 Izumo | 4,200円 | 3:15 |
大田 Oda | 3,450円 | 2:46 |
浜田 Hamada | 3,090円 | 1:53 |
益田 Masuda | 3,770円 | 2:48 |
鳥取 Tottori | 4,600円 | 5:30 |
米子 Yonago | 4,000円 | 3:30 |
岡山 Okayama | 3,000円 | 2:35 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
博多/小倉南 Hakata/Kokuraminami | 4,250円 | 4:32 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
今治 Imabari | 4,200円 | 2:28 |
高松 Takamatsu | 4,100円 | 3:25 |
高知 Kochi | 7,500円 | 3:58 |
徳島 Tokushima | 7,000円 | 3:46 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
京都 Kyoto 昼行便 | 6,300円 | 6:03 |
京都 Kyoto 夜行便 | 8,300円 | 8:18 |
大阪 Osaka 昼行便 | 7,000円 | 5:00 |
大阪 Osaka 夜行便 | 9,000円 | 7:05 |
神戸 Kobe | 5,500円 | 4:02 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
名古屋 Nagoya | 9,050円 | 9:00 |
富山 Toyama | 16,000円 | 12:31 |
金沢 kanazawa | 15,000円 | 11:16 |
福井 Fukui | 14,000円 | 9:48 |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
東京 Tokyo | 23,500円 | 11:02 |
横浜 Yokohama | 13,800円 | 11:35 |
※片道運賃と所要時間は終点までのものです