停留所名 | 時刻 | ||
---|---|---|---|
広交 | せとうち | しまなみ | |
広島バスセンター | 7:50 | 15:10 | 19:10 |
広島駅新幹線口 | 8:10 | 15:30 | 19:30 |
向東バスストップ | 9:40 | 17:00 | 21:00 |
向島バスストップ | 9:43 | 17:03 | 21:03 |
因島大橋 | 9:47 | 17:07 | 21:07 |
因島重井バスストップ | 9:50 | 17:10 | 21:10 |
瀬戸田バスストップ | 9:57 | 17:17 | 21:17 |
瀬戸田PA | 10:02 | 17:22 | 21:22 |
大三島バスストップ | 10:06 | 17:26 | 21:26 |
上浦バスストップ | 10:09 | 17:29 | 21:29 |
伯方島バスストップ | 10:14 | 17:34 | 21:34 |
大島バスストップ | 10:20 | 17:40 | 21:40 |
馬島バスストップ | 10:28 | 17:48 | 21:48 |
今治駅前 | 10:39 | 17:59 | 21:59 |
今治桟橋 | 10:45 | 18:05 | 22:05 |
停留所名 | 時刻 | ||
---|---|---|---|
せとうち | しまなみ | 広交 | |
今治桟橋 | 8:40 | 11:37 | 17:52 |
今治駅前 | 8:48 | 11:45 | 18:00 |
馬島バスストップ | 8:59 | 11:56 | 18:11 |
大島バスストップ | 9:07 | 12:04 | 18:19 |
伯方島バスストップ | 9:13 | 12:10 | 18:25 |
上浦バスストップ | 9:18 | 12:15 | 18:30 |
大三島バスストップ | 9:21 | 12:18 | 18:33 |
瀬戸田PA | 9:25 | 12:22 | 18:37 |
瀬戸田バスストップ | 9:30 | 12:27 | 18:42 |
因島重井バスストップ | 9:37 | 12:34 | 18:49 |
因島大橋 | 9:40 | 12:37 | 18:52 |
向島バスストップ | 9:44 | 12:41 | 18:56 |
向東バスストップ | 9:47 | 12:44 | 18:59 |
広島駅新幹線口 | 11:17 | 14:14 | 20:29 |
広島バスセンター | 11:30 | 14:27 | 20:42 |
ご利用区間 | 瀬戸田BS | 瀬戸田PA | 大三島BS | 上浦BS | 伯方島BS | 大島BS | 馬島BS | 今治駅前桟橋 |
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
2,800円 | 3,150円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,700円 | 3,900円 | 4,200円 |
向 東 B S | 840円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 |
向 島 B S | 630円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 |
因 島 大 橋 | 520円 | 890円 | 950円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,800円 |
因 島 重 井 B S | 320円 | 730円 | 840円 | 950円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,700円 |
瀬 戸 田 B S | - | 320円 | 520円 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,500円 |
瀬 戸 田 P A | 320円 | - | 270円 | 370円 | 470円 | 690円 | 1,000円 | 1,300円 |
広島 ⇔ 今治 | 回数券(4枚綴り) 14,500円 |
往復きっぷ 大人7,600円 小人3,800円 |