| ご利用区間 | 瀬戸田BS | 瀬戸田PA | 大三島BS | 上浦BS | 伯方島BS | 大島BS | 馬島BS | 今治駅前桟橋 |
| 広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
2,800円 | 3,150円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,700円 | 3,900円 | 4,200円 |
| 向 東 B S | 840円 | 1,150円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 |
| 向 島 B S | 630円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 |
| 因 島 大 橋 | 520円 | 890円 | 950円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,800円 |
| 因 島 重 井 B S | 320円 | 730円 | 840円 | 950円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,700円 |
| 瀬 戸 田 B S | - | 320円 | 520円 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,300円 | 1,500円 |
| 瀬 戸 田 P A | 320円 | - | 270円 | 370円 | 470円 | 690円 | 1,000円 | 1,300円 |
| 広島 ⇔ 今治 | 回数券(4枚綴り、6ヶ月有効) 14,500円 |
| 往復きっぷ 大人7,600円 小人3,800円 |