停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|
広島駅新幹線口 | 7:25 | 9:50 | 15:20 | 17:05 |
広島バスセンター | 7:40 | 10:05 | 15:35 | 17:25 |
大塚駅 | 7:52 | 10:17 | 15:47 | 17:37 |
米子駅 | 11:03 | 13:28 | 18:58 | 20:48 |
停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|
米子駅 | 7:15 | 9:15 | 15:15 | 17:50 |
大塚駅 | 10:21 | 12:21 | 18:21 | 20:56 |
広島バスセンター | 10:33 | 12:33 | 18:33 | 21:08 |
合同庁舎 | 10:39 | 12:39 | 18:39 | 21:14 |
広島駅新幹線口 | 10:50 | 12:50 | 18:50 | 21:25 |
ご利用区間 | 米子駅 | ||||||||
広島駅新幹線口 (シェラトンホテル北) 合同庁舎 広島バスセンター 大塚駅 |
片 道 | カレンダー運賃が適用されます。 詳しくは広島電鉄ホームページをご覧ください。 なお、Web購入、窓口購入によって運賃が異なります。 【カレンダー運賃による区分】 S区分 4,400円(Web購入) 、4,800円(窓口購入) A区分 4,200円(Web購入) 、 4,800円(窓口購入) B区分 3,800円(Web購入) 、 4,800円(窓口購入) C区分 3,400円(Web購入) 、 4,800円(窓口購入) |