| 停留所名 | 時刻 | |
|---|---|---|
| 当面の間運休 | ||
| 広島バスセンター | 8:30 | 17:10 |
| 大塚駅 | 8:43 | 17:23 |
| 北房呰部 | 11:20 | 20:00 |
| 湯原温泉口 | 12:09 | 20:49 |
| 関金温泉 | 12:35 | 21:15 |
| 倉吉市役所前 | 12:50 | 21:30 |
| 倉吉駅 | 13:00 | 21:40 |
| 倉吉バスセンター | 13:05 | 21:45 |
| ハワイアロハホール | 13:15 | 21:55 |
| 湖山(湖陵高校前) | 13:49 | 22:29 |
| 鳥取駅 | 14:00 | 22:40 |
| 停留所名 | 時刻 | |
|---|---|---|
| 当面の間運休 | ||
| 鳥取駅 | 6:30 | 16:00 |
| 湖山(湖陵高校前) | 6:41 | 16:11 |
| ハワイアロハホール | 7:15 | 16:45 |
| 倉吉バスセンター | 7:25 | 16:55 |
| 倉吉駅 | 7:35 | 17:05 |
| 倉吉市役所前 | 7:45 | 17:15 |
| 関金温泉 | 8:00 | 17:30 |
| 湯原温泉口 | 8:26 | 17:56 |
| 北房呰部 | 9:15 | 18:45 |
| 大塚駅 | 11:52 | 21:22 |
| 広島バスセンター | 12:05 | 21:35 |
| ご利用区間 | 北房呰部 | 湯原温泉口 | 関金温泉 | 倉吉市役所 倉吉駅 倉吉BC |
ハワイアロハ ホール |
湖 山 (湖陵高校前) 鳥取駅 |
|
| 広島バスセンター 大塚駅 |
片 道 | 3,900円 | 4,000円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 |
| 往 復 | - | - | 7,500円 | 8,000円 | 8,500円 | 9,000円 | |