停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|
高松駅高速バスターミナル | 7:20 | 9:25 | 15:50 | 17:50 |
県庁通り | 7:24 | 9:29 | 15:54 | 17:54 |
栗林公園前 | 7:27 | 9:32 | 15:57 | 17:57 |
ゆめタウン高松 | 7:31 | 9:36 | 16:01 | 18:01 |
高松中央インターバスターミナル | 7:41 | 9:46 | 16:11 | 18:11 |
坂出インターバスターミナル | 8:06 | 10:10 | 16:35 | 18:35 |
広島駅新幹線口 | 10:52 | 12:57 | 19:27 | 21:27 |
広島バスセンター | 11:05 | 13:10 | 19:40 | 21:40 |
ご利用区間 | 片道 | 往復 | 学割 | 早売7 | 早売3 | ||
広島バスセンター 広島駅新幹線口 |
⇔ | 坂出インターBT | 3,800円 | 7,000円 | 3,040円 | (平日)2,500円 (土日祝)3,000円 |
3,000円 |
高松中央インターBT | 4,000円 | 7,300円 | 3,200円 | (平日)2,500円 (土日祝)3,000円 |
3,000円 | ||
ゆめタウン高松 | |||||||
栗 林 公 園 前 県 庁 通 り 高 松 駅 |
4,100円 | 7,500円 | 3,280円 | (平日)2,500円 (土日祝)3,000円 |
3,000円 |