停留所名 | 広島エクスプレス大阪2号 | 広島エクスプレス大阪4号 | 広島ドリーム大阪6号 |
---|---|---|---|
大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | |
中国JR | 中国JR | 中国JR | |
広島駅新幹線口 | 7:05 | 10:35 | 22:00 |
広島バスセンター | 7:20 | 10:50 | 22:15 |
中筋駅 | 7:33 | 11:03 | 22:28 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:11 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:14 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 23:33 |
西条駅(北口) | 8:04 | 11:34 | ↓ |
大阪駅(西側高架下) | 12:25 | 15:55 | 5:45 |
停留所名 | 広島エクスプレス大阪1号 | 広島エクスプレス大阪3号 | 広島ドリーム5号 |
---|---|---|---|
京都駅発 | 京都駅発 | ||
中国JR | 中国JR | 中国JR | |
大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 16:30 | 22:30 |
西条駅(北口) | 14:56 | 20:56 | ↓ |
西条駅 | ↓ | ↓ | 5:09 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:22 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:25 |
中筋駅 | 15:27 | 21:27 | 6:07 |
広島バスセンター | 15:40 | 21:40 | 6:20 |
広島駅新幹線口 | 15:50 | 21:50 | 6:30 |
ご利用区間 | 大阪駅(西側高架下) 湊町バスターミナル(OCAT) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
京 都 駅 | ||||
便名 | シート | 通常運賃 | 得割 | 通常運賃 | 得割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
グラン昼特急 広島号 |
3列 シート |
4,400円 ~7,000円 |
3,500円 ~5,600円 |
- | - |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
4,100円 ~6,000円 |
3,100円 ~4,800円 |
4,400円 ~6,300円 |
3,400円 ~5,100円 |
|
グランドリーム 広島号 |
3列 シート |
5,400円 ~9,000円 |
4,500円 ~8,100円 |
ー | ー | |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
4,400円 ~8,000円 |
3,500円 ~6,600円 |
4,700円 ~8,300円 |
3,800円 ~6,900円 |
ご利用区間 | 大阪駅(西側高架下) 湊町バスターミナル(OCAT) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
京 都 駅 | ||
便名 | シート | 学割 | 学割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
グラン昼特急 広島号 |
3列 シート |
3,900円 ~6,500円 |
- |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
3,600円 ~5,500円 |
3,900円 ~5,800円 |
|
グランドリーム 広島号 |
3列 シート |
4,900円 ~8,500円 |
ー | |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
3,900円 ~7,500円 |
4,200円 ~7,800円 |