停留所名 | 広島エクスプレス大阪2号 | 青春広島エクスプレス大阪4号 | 青春広島ドリーム大阪6号 | 広島ドリーム大阪8号 |
---|---|---|---|---|
大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | |
JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
※ | ||||
広島駅新幹線口 | 8:40 | 10:40 | 22:30 | 23:15 |
広島バスセンター | 8:55 | 10:55 | 22:45 | 23:30 |
中筋駅 | 9:08 | 11:08 | 22:58 | 23:43 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:35 | ↓ |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:38 | ↓ |
西条駅 | ↓ | ↓ | 23:54 | ↓ |
西条駅(北口) | 9:39 | 11:39 | ↓ | ↓ |
大阪駅JR高速BT | 14:05 | 16:05 | 6:40 | 5:55 |
停留所名 | 広島エクスプレス大阪1号 | 青春広島エクスプレス大阪3号 | 青春広島ドリーム大阪5号 | 広島ドリーム7号 |
---|---|---|---|---|
JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
※ | ||||
大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 14:00 | 22:30 | 23:30 |
西条駅(北口) | 14:56 | 18:25 | ↓ | ↓ |
西条駅 | ↓ | ↓ | 5:06 | ↓ |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:17 | ↓ |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:20 | ↓ |
中筋駅 | 15:27 | 18:57 | 5:57 | 5:47 |
広島バスセンター | 15:40 | 19:10 | 6:10 | 6:00 |
広島駅新幹線口 | 15:50 | 19:20 | 6:20 | 6:10 |
ご利用区間 | 大阪駅JR高速バスターミナル 大阪駅(西側高架下) (運行日ごとの変動料金制) |
|||
便名 | シート | 通常運賃 | 得割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
広島エクスプレス大阪号 | 3列 シート |
3,500円 ~8,000円 |
3,000円 ~6,000円 |
広島ドリーム大阪号 | 3列 シート |
4,500円 ~9,500円 |
4,000円 ~8,500円 |
|
ご利用区間 | 大阪駅JR高速バスターミナル 大阪駅(西側高架下) (運行日ごとの変動料金制) |
||
便名 | シート | 学割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
広島エクスプレス大阪号 | 3列 シート |
3,000円 ~7,500円 |
広島ドリーム大阪号 | 3列 シート |
4,000円 ~8,000円 |
|