停留所名 | 広島エクスプレス大阪2号 | 広島エクスプレス大阪4号 | 広島ドリーム大阪6号 |
---|---|---|---|
大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | |
JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
広島駅新幹線口 | 7:05 | 10:35 | 22:00 |
広島バスセンター | 7:20 | 10:50 | 22:15 |
中筋駅 | 7:33 | 11:03 | 22:28 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:11 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:14 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 23:33 |
西条駅(北口) | 8:04 | 11:34 | ↓ |
大阪駅(西側高架下) | 12:25 | 15:55 | 5:45 |
停留所名 | 広島エクスプレス大阪1号 | 広島エクスプレス大阪3号 | 広島ドリーム5号 |
---|---|---|---|
JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 16:30 | 22:30 |
西条駅(北口) | 14:56 | 20:56 | ↓ |
西条駅 | ↓ | ↓ | 5:09 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:22 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:25 |
中筋駅 | 15:27 | 21:27 | 6:07 |
広島バスセンター | 15:40 | 21:40 | 6:20 |
広島駅新幹線口 | 15:50 | 21:50 | 6:30 |
ご利用区間 | 大阪駅JR高速バスターミナル 大阪駅(西側高架下) (運行日ごとの変動料金制) |
|||
便名 | シート | 通常運賃 | 得割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
広島エクスプレス大阪号 | 3列 シート |
3,500円 ~8,000円 |
3,000円 ~6,000円 |
広島ドリーム大阪号 | 3列 シート |
4,500円 ~9,500円 |
4,000円 ~8,500円 |
|
ご利用区間 | 大阪駅JR高速バスターミナル 大阪駅(西側高架下) (運行日ごとの変動料金制) |
||
便名 | シート | 学割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
広島エクスプレス大阪号 | 3列 シート |
3,000円 ~7,500円 |
広島ドリーム大阪号 | 3列 シート |
4,000円 ~8,000円 |
|