| 停留所名 | 広島エクスプレス大阪2号 | 青春広島エクスプレス大阪4号 | 青春広島ドリーム大阪6号 | 広島ドリーム大阪8号 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | 大阪駅行き | |
| JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
| 広島駅新幹線口 | 8:40 | 10:40 | 22:30 | 23:15 |
| 広島バスセンター | 8:55 | 10:55 | 22:45 | 23:30 |
| 中筋駅 | 9:08 | 11:08 | 22:58 | 23:43 |
| 広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:35 | ↓ |
| 大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:38 | ↓ |
| 西条駅(南口) | ↓ | ↓ | 23:54 | ↓ |
| 西条駅(北口) | 9:39 | 11:39 | ↓ | ↓ |
| 大阪駅JR高速BT | 14:05 | 16:05 | 6:40 | 5:55 |
| 停留所名 | 広島エクスプレス大阪1号 | 青春広島エクスプレス大阪3号 | 青春広島ドリーム大阪5号 | 広島ドリーム7号 |
|---|---|---|---|---|
| JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | JRバス中国 | |
| 大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 14:00 | 22:30 | 23:30 |
| 西条駅(北口) | 14:56 | 18:26 | ↓ | ↓ |
| 西条駅(南口) | ↓ | ↓ | 5:06 | ↓ |
| 広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:17 | ↓ |
| 大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:20 | ↓ |
| 中筋駅 | 15:27 | 18:57 | 5:57 | 5:47 |
| 広島バスセンター | 15:40 | 19:10 | 6:10 | 6:00 |
| 広島駅新幹線口 | 15:50 | 19:20 | 6:20 | 6:10 |
| 便名 | 区間 | 大人片道運賃 (運行日ごとの変動料金制) |
|
| 広島エクスプレス大阪 1号 2号 |
広島駅新幹線口 広島バスセンター 中筋駅 西条駅(北口) |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
4,000円~8,500円 |
| 青春広島エクスプレス大阪 3号 4号 |
|||
| 3,500円~8,000円 | |||
| 青春広島ドリーム大阪 5号 6号 |
広島駅新幹線口 広島バスセンター 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅(南口) |
4,500円~9,500円 | |
| 広島ドリーム大阪 7号 8号 |
広島駅新幹線口 広島バスセンター 中筋駅 |
4,500円~10,000円 | |