停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|
広島バスセンター | 10:03 | - | - | 17:35 |
八丁堀 | 10:10 | - | - | 17:42 |
広島駅15番のりば | 10:16 | - | - | 17:48 |
大学病院入口 | 10:21 | - | - | 17:53 |
県立広島大学前 | 10:25 | - | - | 17:57 |
天応西条 | 10:42 | - | - | 18:14 |
呉駅前7番のりば | 10:52 | 11:52 | 17:34 | 18:24 |
四つ道路 | 10:58 | 11:58 | 17:40 | 18:30 |
本通四丁目 | 11:00 | 12:00 | 17:42 | 18:32 |
中畑 | 11:06 | 12:06 | 17:48 | 18:38 |
阿賀海岸通 | 11:10 | 12:10 | 17:52 | 18:42 |
先小倉 | 11:12 | 12:12 | 17:54 | 18:44 |
広支所 | 11:15 | 12:15 | 17:57 | 18:47 |
広交叉点 | 11:18 | 12:18 | 18:00 | 18:50 |
広駅前 | 11:20 | 12:20 | 18:02 | 18:52 |
東のりば | 11:22 | 12:22 | 18:04 | 18:54 |
西神町 | 11:24 | 12:24 | 18:06 | 18:56 |
小仁方 | 11:28 | 12:28 | 18:10 | 19:00 |
見戸代 | 11:38 | 12:38 | 18:20 | 19:10 |
下蒲刈中学校 | 11:42 | 12:42 | 18:24 | 19:14 |
向小市の浜 | 11:46 | 12:46 | 18:28 | 19:18 |
原 | 11:50 | 12:50 | 18:32 | 19:22 |
恋ヶ浜 | 11:52 | 12:52 | 18:34 | 19:24 |
山崎 | 12:00 | 13:00 | 18:42 | 19:32 |
豊浜中学校 | 12:01 | 13:01 | 18:43 | 19:33 |
豊浜桟橋 | 12:01 | 13:01 | 18:43 | 19:33 |
豊浜支所 | 12:02 | 13:02 | 18:44 | 19:34 |
小野浦集会所前 | 12:03 | 13:03 | 18:45 | 19:35 |
漁協前 | 12:04 | 13:04 | 18:46 | 19:36 |
立花港 | 12:07 | 13:07 | 18:49 | 19:39 |
久比 | 12:12 | 13:12 | 18:54 | 19:44 |
久比港 | 12:13 | 13:13 | 18:55 | 19:45 |
初崎 | 12:15 | 13:15 | 18:57 | 19:47 |
小長港 | 12:17 | 13:17 | 18:59 | 19:49 |
大長港 | 12:19 | 13:19 | 19:01 | 19:51 |
団地センター | 12:19 | 13:19 | 19:01 | 19:51 |
大長港大浦 | 12:20 | 13:20 | 19:02 | 19:52 |
御手洗港 | 12:21 | 13:21 | 19:03 | 19:53 |
住吉神社 | 12:22 | 13:22 | 19:04 | 19:54 |
太高山 | 12:25 | 13:25 | 19:07 | 19:57 |
沖友天満宮前 | 12:28 | 13:28 | 19:10 | 20:00 |
停留所名 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|
沖友天満宮前 | 6:26 | 7:27 | 13:22 | 14:14 |
太高山 | 6:29 | 7:30 | 13:25 | 14:17 |
住吉神社 | 6:31 | 7:32 | 13:27 | 14:19 |
御手洗港 | 6:32 | 7:33 | 13:28 | 14:20 |
大長港大浦 | 6:33 | 7:34 | 13:29 | 14:21 |
団地センター | 6:35 | 7:36 | 13:31 | 14:23 |
大長港 | 6:36 | 7:37 | 13:32 | 14:24 |
小長港 | 6:38 | 7:39 | 13:34 | 14:26 |
初崎 | 6:41 | 7:42 | 13:37 | 14:29 |
久比港 | 6:43 | 7:44 | 13:39 | 14:31 |
久比 | 6:44 | 7:45 | 13:40 | 14:32 |
立花港 | 6:50 | 7:51 | 13:46 | 14:38 |
漁協前 | 6:53 | 7:54 | 13:49 | 14:41 |
小野浦集会所前 | 6:54 | 7:55 | 13:50 | 14:42 |
豊浜支所 | 6:55 | 7:56 | 13:51 | 14:43 |
豊浜桟橋 | 6:56 | 7:57 | 13:52 | 14:44 |
豊浜中学校 | 6:56 | 7:57 | 13:53 | 14:44 |
山崎 | 6:57 | 7:58 | 13:53 | 14:45 |
恋ヶ浜 | 7:05 | 8:06 | 14:01 | 14:53 |
原 | 7:07 | 8:08 | 14:03 | 14:55 |
向小市の浜 | 7:12 | 8:13 | 14:08 | 15:00 |
下蒲刈中学校 | 7:16 | 8:17 | 14:12 | 15:04 |
見戸代 | 7:25 | 8:26 | 14:21 | 15:13 |
小仁方 | 7:30 | 8:30 | 14:26 | 15:18 |
西神町 | 7:34 | 8:35 | 14:30 | 15:22 |
東のりば | 7:37 | 8:38 | 14:33 | 15:25 |
広駅前 | 7:39 | 8:40 | 14:35 | 15:27 |
広交叉点 | 7:41 | 8:42 | 14:37 | 15:29 |
広支所 | 7:44 | 8:44 | 14:39 | 15:31 |
先小倉 | 7:47 | 8:47 | 14:42 | 15:34 |
阿賀海岸通 | 7:49 | 8:49 | 14:44 | 15:36 |
中畑 | 7:54 | 8:54 | 14:49 | 15:41 |
本通四丁目 | 8:00 | 9:00 | 14:55 | 15:47 |
四つ道路 | 8:02 | 9:02 | 14:57 | 15:49 |
呉駅前5番のりば | 8:07 | 9:07 | 15:02 | 15:54 |
天応西条 | 8:24 | - | - | 16:06 |
県立広島大学前 | 8:41 | - | - | 16:23 |
大学病院入口 | 8:45 | - | - | 16:27 |
広島駅 | 8:49 | - | - | 16:31 |
八丁堀 | 8:54 | - | - | 16:36 |
広島バスセンター | 9:01 | - | - | 16:43 |
天応西条 | 呉駅 | 四ツ道路 | 呉本通り 四丁目 |
中畑 | 阿賀海岸通 | 先小倉 | 広 支 所 | 広交叉点 | 広駅前 | |
広島バス センター |
540円 | 740円 | 750円 | 760円 | 800円 | 840円 | 870円 | 900円 | 910円 | 940円 |
東のりば | 西神町 | 小仁方 | 見戸代 | 下蒲刈中学校 | 向小市の浜 | 原 | 恋ヶ浜 | 山崎 | 豊浜桟橋 豊浜中学校 豊浜支所 |
|
広島バス センター |
960円 | 970円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,310円 | 1,470円 | 1,570円 | 1,730円 | 1,760円 |
立花港 | 久比 | 久比港 | 初崎 | 小長港 大長港 |
団地センター 豊小学校 |
御手洗港 住吉神社 |
太高山 | 沖友天満宮 | |
広島バス センター |
1,810円 | 1,890円 | 1,900円 | 1,940円 | 1,990円 | 2,010円 | 2,030円 | 2,060円 | 2,120円 |