停留所名 | 時刻 | ||
---|---|---|---|
防長 | 防長 | ||
広島バスセンター | 13:10 | 17:40 | |
沼田料金所前 | 13:20 | 17:50 | |
大塚駅 | 13:21 | 17:51 | |
広域公園前(修道大学前) | 13:24 | 17:54 | |
玖珂IC | ▲ | 14:06 | 18:36 |
伊陸(大迫) | 14:16 | 18:46 | |
国清 | 14:24 | 18:54 | |
柳井市役所前 | 14:29 | 18:59 | |
周東病院前 | 14:32 | 19:02 | |
平生営業所 | ▲ | 14:37 | 19:07 |
田布施(ふれあいプラザ前) | ▲ | 14:46 | 19:16 |
停留所名 | 時刻 | ||
---|---|---|---|
防長 | 防長 | ||
田布施(ふれあいプラザ前) | ▲ | 8:10 | 15:25 |
平生営業所 | ▲ | 8:19 | 15:34 |
周東病院前 | 8:24 | 15:39 | |
柳井市役所前 | 8:27 | 15:42 | |
国清 | 8:32 | 15:47 | |
伊陸(大迫) | 8:40 | 15:55 | |
玖珂IC | ▲ | 8:56 | 16:06 |
広域公園前(修道大学前) | 9:38 | 16:48 | |
大塚駅 | 9:41 | 16:51 | |
沼田料金所前 | 9:42 | 16:52 | |
広島バスセンター | 9:56 | 17:02 |
ご利用区間 | 玖珂IC | 伊陸・国清・柳井 周東病院・平生 |
田 布 施 | |
広島バスセンター | 片 道 | 1,450円 | 1,550円 | 1,550円 |
往 復 | 2,600円 | 2,800円 | 2,800円 | |
回数券(6枚綴り) | 7,000円 | 7,400円 | 7,400円 |