空港リムジンバス

時刻表

2025.07.1改正

広島バスセンター⇔アストラムライン中筋駅⇔広島空港

広島バスセンター⇒広島空港

広島バスセンター 中筋駅 広島空港
5:55 6:10 6:50
6:05 6:20 7:00
7:00 7:15 7:55
7:15 7:30 8:10
7:30 7:45 8:25
7:50 8:05 8:45
8:20 8:35 9:15
8:35 8:50 9:30
9:15 9:30 10:10
9:45 10:00 10:40
10:15 10:30 11:10
10:25 10:40 11:20
10:45 11:00 11:40
11:35 11:50 12:30
11:55 12:10 12:50
12:25 12:40 13:20
12:55 13:10 13:50
13:15 13:30 14:10
13:35 13:50 14:30
14:15 14:30 15:10
14:45 15:00 15:40
15:15 15:30 16:10
15:55 16:10 16:50
16:35 16:50 17:30
17:00 17:15 17:55
17:25 17:40 18:20
18:15 18:30 19:10
18:45 19:00 19:40

広島空港⇒広島バスセンター

広島空港 中筋駅 広島バスセンター
8:40 9:20 9:35
9:00 9:40 9:55
9:55 10:35 10:50
10:05 10:45 11:00
10:35 11:15 11:30
11:10 11:50 12:05
11:20 12:00 12:15
11:45 12:25 12:40
11:55 12:35 12:50
12:15 12:55 13:10
12:25 13:05 13:20
13:55 14:35 14:50
15:15 15:55 16:10
15:25 16:05 16:20
16:05 16:45 17:00
16:15 16:55 17:10
16:30 17:10 17:25
17:35 18:15 18:30
18:45 19:25 19:40
19:00 19:40 19:55
20:00 20:40 20:55
20:15 20:55 21:10
21:15 21:55 22:10
21:30 22:10 22:25
21:45 22:25 22:40

広島駅新幹線口⇔広島空港

広島駅新幹線口⇒広島空港

広島駅新幹線口 広島空港 広島駅新幹線口 広島空港
5:55 6:45 12:25 13:15
6:05 6:55 12:40 13:30
6:20 7:10 12:55 13:45
6:45 7:35 13:10 14:00
7:00 7:50 13:20 14:10
7:15 8:05 13:30 14:20
7:30 8:20 13:40 14:30
7:40 8:30 14:00 14:50
7:50 8:40 14:20 15:10
8:00 8:50 14:40 15:30
8:15 9:05 15:00 15:50
8:30 9:20 15:15 16:05
8:40 9:30 15:30 16:20
8:50 9:40 15:45 16:35
9:05 9:55 16:00 16:50
9:20 10:10 16:20 17:10
9:40 10:30 16:40 17:30
10:00 10:50 17:00 17:50
10:15 11:05 17:10 18:00
10:30 11:20 17:20 18:10
10:50 11:40 17:40 18:30
11:05 11:55 18:00 18:50
11:20 12:10 18:20 19:10
11:40 12:30 18:30 19:20
11:55 12:45 18:40 19:30
12:10 13:00 19:00 19:50

広島空港⇒広島駅新幹線口

広島空港 広島駅新幹線口 広島BC 広島空港 広島駅新幹線口 広島BC
7:20 8:10 14:55 15:45 16:00
8:35 9:25 15:10 16:00
8:45 9:35 15:20 16:10
8:55 9:45 15:30 16:20
9:05 9:55 16:00 16:50
9:25 10:15 10:30 16:10 17:00
9:40 10:30 10:45 16:25 17:15
9:50 10:40 16:35 17:25
10:00 10:50 16:40 17:30
10:30 11:20 17:15 18:05
10:40 11:30 17:30 18:20
11:05 11:55 17:40 18:30
11:15 12:05 18:00 18:50 19:05
11:25 12:15 18:20 19:10
11:40 12:30 18:40 19:30
11:50 12:40 18:55 19:45
12:00 12:50 19:20 20:10
12:10 13:00 19:40 20:30
12:20 13:10 19:55 20:45
12:30 13:20 20:05 20:55
13:10 14:00 14:15 20:10 21:00
13:30 14:20 14:35 20:20 21:10
13:50 14:40 21:10 22:00
14:00 14:50 21:25 22:15
14:20 15:10 15:25 21:40 22:30
14:40 15:30 15:45 21:50 22:40

所用時間

■運行管理会社
広島電鉄広島バス広島交通芸陽バスJRバス中国

■広島バスセンターのりば
2番のりば

■お問い合わせ先
広島電鉄 コールセンター 0570-550-700

■広島空港ホームページ
http://www.hij.airport.jp/

■お客様へのお願い
●天災・交通渋滞・道路閉鎖等により、バスが予定時刻に発車または到着できない場合があります。この場合予定に間に合わなかった際の責任は負いかねますので予めご了承ください。
●全席自由席です。満席の場合はご乗車できない場合があります。ご容赦願います。
●車内は禁煙です。ご協力をお願いいたします。

※高速道路の通行止めや著しい交通渋滞により、運行を見合わせる場合がございます
※広島空港の発車時刻は、航空機の到着状況により変更する場合があります

・ 広島空港リムジンバスは、広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、JRバス中国の5社による共同運行です。
・ 全車、同一車体色の車両で運行しておりますが、車両整備等により各社固有の車両で運行する場合がございます。
・ 最新の運行状況は広島電鉄HPからご確認いただけます。

運賃表

  広島空港
片道(One-way) 往復(Round-trip)
広島バスセンター・広島駅新幹線口 大人1,500円
小人 750円
廃止
※全席自由席です(予約席はございません)。
※片道切符は当日限り有効です。各発着停留所の自動券売機でお買い求めください。
※交通系ICカードが利用できます。