停留所名 | 青春昼特急2号 | 青春昼特急4号 | 青春ドリーム2号 |
---|---|---|---|
中国JR | 西日本JR | 中国JR | |
広島駅新幹線口 | 7:05 | 10:35 | 22:00 |
広島バスセンター | 7:20 | 10:50 | 22:15 |
不動院 | 7:27 | 10:57 | 22:22 |
中筋駅 | 7:33 | 11:03 | 22:28 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:11 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:14 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 23:33 |
大阪駅JR高速バスターミナル | ↓ | ↓ | ↓ |
大阪駅(西側高架下) | 12:10 | 15:40 | 5:00 |
湊町バスターミナル(OCAT) | |||
京都駅 | 13:21 | 16:51 | 6:17 |
停留所名 | 青春昼特急1号 | 青春昼特急3号 | 青春ドリーム1号 |
---|---|---|---|
中国JR | 中国JR | 西日本JR | |
京都駅 | 9:10 | 16:30 | 21:40 |
湊町バスターミナル(OCAT) | ↓ | ↓ | ↓ |
大阪駅(西側高架下) | ↓ | ↓ | ↓ |
大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 18:00 | 23:00 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 5:00 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:13 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:16 |
中筋駅 | 15:09 | 22:39 | 5:58 |
不動院 | 15:15 | 22:45 | 6:04 |
広島バスセンター | 15:22 | 22:52 | 6:11 |
広島駅新幹線口 | 15:32 | 23:02 | 6:21 |
ご利用区間 | 京 都 駅 | |||
便名 | シート | 通常運賃 | 特割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
4,400円 ~6,300円 |
3,400円 ~5,100円 |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
4,700円 ~8,300円 |
3,800円 ~6,900円 |
|
ご利用区間 | 京 都 駅 | ||
便名 | シート | 学割運賃 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
3,900円 ~5,800円 |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
4,200円 ~7,800円 |
|