停留所名 | グラン昼特急2号 | グラン昼特急4号 | グランドリーム2号 |
---|---|---|---|
中国JR | 中国JR | 中国JR | |
広島駅新幹線口 | 7:05 | 10:35 | 22:00 |
広島バスセンター | 7:20 | 10:50 | 22:15 |
中筋駅 | 7:33 | 11:03 | 22:28 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 23:11 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 23:14 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 23:33 |
大阪駅(西側高架下) | 12:10 | 15:40 | 5:00 |
京都駅 | 13:25 | 16:55 | 6:15 |
停留所名 | グラン昼特急1号 | グラン昼特急3号 | グランドリーム1号 |
---|---|---|---|
中国JR | 中国JR | 中国JR | |
京都駅 | 9:10 | 16:30 | 21:40 |
大阪駅JR高速バスターミナル | 10:30 | 18:00 | 23:00 |
西条駅 | ↓ | ↓ | 5:04 |
広大中央口 | ↓ | ↓ | 5:17 |
大学会館前 | ↓ | ↓ | 5:20 |
中筋駅 | 15:12 | 22:42 | 6:02 |
広島バスセンター | 15:25 | 22:55 | 6:15 |
広島駅新幹線口 | 15:35 | 23:05 | 6:25 |
ご利用区間 | 京 都 駅 | |||
便名 | シート | 通常運賃 | 特割 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
4,400円 ~6,300円 |
3,400円 ~5,100円 |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
4,700円 ~8,300円 |
3,800円 ~6,900円 |
|
ご利用区間 | 京 都 駅 | ||
便名 | シート | 学割運賃 | |
広島新幹線口 広島バスセンター 不動院 中筋駅 大学会館前 広大中央口 西条駅 |
青春昼特急 広島号 |
4列 シート |
3,900円 ~5,800円 |
青春ドリーム 広島号 |
4列 シート |
4,200円 ~7,800円 |
|